Desempenho
econômico-
financeiro 103-3: Desempenho econômico

A Avibras é uma empresa preponderantemente exportadora, cuja relação de faturamento está em 80% exportação e 20% mercado nacional. Importante salientar que os clientes no ramo de defesa são, exclusivamente, governos, na figura dos seus ministérios de defesa e forças armadas.
A empresa opera sob demanda contratual, ou seja, suas operações produtivas estão pautadas em contratos firmados com os governos clientes e possuem como característica o longo prazo de produção e entrega.
A Avibras possui um backlog de contratos firmes que suportam, com segurança a retomada do nível de atividades compatível com as capacidades e competências da empresa, projetando resultados para o exercício de 2019, que asseguram solidez no volume das receitas com retorno das margens em linha com os patamares que vinham sendo praticados nos últimos anos.
|
| 2018 | 2017 | 2016 |
| Exportação (R$ mil) | 524.299 | 1.539.799 | 1.257.531 |
| Nacional (R$ mil) | 119.201 | 154.297 | 154.497 |
| Total (R$ mil) | 643.500 | 1.694.096 | 1.412.028 |
|
| 2018 | 2017 | 2016 |
| Veículos (R$ mil) | 23.628 | 727.107 | 811.388 |
| Munições (R$ mil) | 2.908 | 584.847 | 240.560 |
| Serviços (R$ mil) | 36.729 | 56.448 | 96.537 |
| Pintura eletroforética (R$ mil) | 2.381 | 4.777 | 3.440 |
| Receita por medição – veículos/munição/motores (R$ mil) | 562.293 | 298.881 | 238.998 |
| Total (R$ mil) | 627.939 | 1.672.060 | 1.390.923 |

|
| 2018 | 2017* | 2016 | |||
% | R$ mil | % | R$ mil | % | R$ mil | ||
| Remuneração do trabalho | 64 | 200.011 | 29 | 221.320 | 31 | 230.152 |
| Remuneração do governo (impostos, taxas e contribuições) | 17 | 53.128 | 23 | 175.530 | 22 | 163.334 |
| Remuneração do capital | 14 | 43.752 | 9 | 68.686 | 13 | 96.515 |
| Remuneração do | 5 | 15.626 | 39 | 297.637 | 34 | 252.425 |
| Valor adicionado total | 100 | 312.517 | 100 | 763.173 | 100 | 742.426 |
| 2018 | 2017 | 2016 | |
| Valor adicionado bruto¹ (R$ mil) | 368.822 | 777.067 | 744.357 |
| Receitas (R$ mil) | 677.690 | 1.710.036 | 1.441.392 |
| Insumos adquiridos de terceiros (R$ mil) | 308.868 | 932.969 | 697.035 |
| Valor adicionado líquido produzido pela sociedade² (R$ mil) | 368.822 | 777.067 | 744.357 |
| Depreciação e amortização (R$ mil) | 17.576 | 16.663 | 17.915 |
| Valor adicionado total a distribuir³ (R$ mil) | 382.749 | 779.836 | 760.341 |
| Valor adicionado recebido em transferência (R$ mil) | 13.927 | 2.769 | 15.984 |
Em 2018, a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) liberou recursos da ordem de R$ 18,2 milhões relativos ao projeto denominado Plano de Inovações Tecnológicas para o Sistema de Foguetes de Artilharia para Saturação de Área (ASTROS) 2020 e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) liberou R$ 18,7 milhões relativos ao financiamento da construção da nova unidade fabril de Polibutadieno Hidroxilado (PBHT), em Lorena (SP), a ser inaugurada no início de 2020. O projeto gerará, aproximadamente, 60 novos postos de trabalho diretos e indiretos. 201-4

