conteúdo GRI
Aderências às diretrizes
A Avibras publica pela primeira vez um relatório de sustentabilidade e atende as diretrizes da GRI, versão G4, cumprindo os requisitos para o nível de aderência essencial.
Índice remissivo
Conteúdo geral | ||
---|---|---|
Aspecto | Descrição | Página/resposta |
Estratégia e análise | G4-1 Mensagem do presidente | Mensagem do presidente |
G4-2 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades | Organização e mecanismos de gestão | |
Perfil organizacional | G4-3 Nome da organização | Quem somos |
G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços | Inovação e tecnologia | |
G4-5 Localização da sede da organização | Quem somos | |
G4-6 Países onde estão as principais unidades de operação ou as mais relevantes para os aspectos da sustentabilidade do relatório | Quem somos | |
G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade | Quem somos | |
G4-8 Mercados em que a organização atua | Inovação e tecnologia | |
G4-9 Porte da organização | Quem somos | |
G4-10 Perfil dos empregados | Liderança e pessoas | |
G4-11 Percentual de empregados cobertos por acordos de negociação coletiva | Excetuando os estagiários, os demais colaboradores são abrangidos por acordo de negociação coletiva. Os funcionários terceirizados seguem os acordos coletivos de seus respectivos sindicados. Todos os colaboradores são representados pelo Sindicato dos Metalúrgicos e os Acordos assinados abrangem a todos. | |
G4-12 Descrição da cadeia de fornecedores da organização | Cultura empresarial | |
G4-13 Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, participação acionária e cadeia de fornecedores | Não houve | |
G4-14 Descrição sobre como a organização adota a abordagem ou princípio da precaução | Cultura empresarial | |
G4-15 Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente | Excelência operacional | |
G4-16 Participação em associações e organizações | A Avibras participa de organizações representativas do setor no Brasil e no exterior, entre elas: Associação Brasileira das Indústrias de Material de Defesa e Segurança (Abimde), Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa (Simde), Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil (AIAB) e Association of the United States Army (AUSA). | |
Aspectos materiais identificados e limites | G4-17 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas e entidades não cobertas pelo relatório | Quem somos |
G4-18 Processo de definição do conteúdo do relatório | Apresentação | |
G4-19 Lista dos temas materiais | Matriz de materialidade | |
G4-20 Limite, dentro da organização, de cada aspecto material | Matriz de materialidade | |
G4-21 Limite, fora da organização, de cada aspecto material | Matriz de materialidade | |
G4-22 Reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores | Não se aplica, é o primeiro relatório publicado. | |
G4-23 Alterações significativas de escopo e limites de aspectos materiais em relação a relatórios anteriores | Não se aplica, é o primeiro relatório publicado. | |
Engajamento de stakeholders | G4-24 Lista de grupos de stakeholders engajados pela organização | Quem somos |
G4-25 Base usada para a identificação e seleção de stakeholders para engajamento | Quem somos | |
G4-26 Abordagem para envolver os stakeholders | Quem somos | |
G4-27 Principais tópicos e preocupações levantadas durante o engajamento, por grupo de stakeholders | Quem somos | |
Perfil do relatório | G4-28 Período coberto pelo relatório | Apresentação |
G4-29 Data do relatório anterior mais recente | Não se aplica, é o primeiro relatório publicado. | |
G4-30 Ciclo de emissão de relatórios | Este foi o primeiro relatório publicado pela Avibras, de modo que o ciclo de reporte ainda não está definido. | |
G4-31 Contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo | sustentabilidade@avibras.com.br | |
G4-32 Opção da aplicação das diretrizes e localização da tabela GRI | Apresentação | |
Governança | G4-33 Política e prática atual relativa à busca de verificação externa para o relatório | Este relatório não conta com verificação externa. |
G4-34 Estrutura de governança da organização | Organização e mecanismos de gestão | |
Ética e integridade | G4-56 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização | Cultura empresarial |
CONTEÚDO ESPECÍFICO | ||
---|---|---|
Categoria econômica | ||
Aspecto | Descrição | Página/resposta |
Desempenho econômico | G4-DMA Forma de gestão | Resultados: saúde financeira |
G4-EC1: demonstração de valor adicionado (DVA) | Resultados: saúde financeira | |
G4-EC4: Assistência financeira recebida do governo | A Avibras recebeu apoio por meio de subvenções para investimento e pesquisa. Em 2015, o valor foi de R$ 2.122 mil e, no último ano, R$ 1.845 mil. | |
G4-EC5: Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao salário mínimo local | Liderança e pessoas | |
Impactos econômicos indiretos | G4-EC8: Impactos econômicos indiretos significativos | Atuação socioambiental |
Categoria ambiental | ||
---|---|---|
Aspecto | Descrição | Página/resposta |
Geral | G4-DMA Forma de gestão | Atuação socioambiental |
G4-EN31: Total de investimento e gastos em proteção ambiental, por tipo | Atuação socioambiental |
Categoria social – práticas trabalhistas e trabalho decente | ||
---|---|---|
Aspecto | Descrição | Página/resposta |
Emprego | G4-DMA Forma de gestão | Liderança e pessoas |
G4-LA1: Taxa de contratações e rotatividade | Liderança e pessoas | |
G4-LA2: Benefícios concedidos a empregados de tempo integral e temporários | Liderança e pessoas | |
Saúde e segurança no trabalho | G4-LA6: Taxa de lesões, doenças ocupacionais e absenteísmo | Liderança e pessoas |
G4-LA7: Incidência ou risco de doenças relacionadas à ocupação | Não há registro de ocorrências relacionadas à ocupação. Tivemos pontuais casos de asbestose na utilização de um determinado produto nas décadas de 1980 e 1990. Contudo, esse risco foi mitigado com a substituição do produto. | |
Treinamento e educação | G4-DMA Forma de gestão | Liderança e pessoas |
G4-LA9 Média de horas de treinamento por ano | Liderança e pessoas | |
G4-LA10 Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua | Liderança e pessoas | |
Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a práticas trabalhistas | G4-DMA Forma de gestão | Liderança e pessoas |
G4-LA16 Número de queixas e reclamações relacionadas a práticas trabalhistas registradas por meio de mecanismo formal | Liderança e pessoas |
Categoria social – sociedade | ||
---|---|---|
Aspecto | Descrição | Página/resposta |
Comunidades locais | G4-DMA Forma de gestão | Atuação socioambiental |
G4-SO1 Percentual de operações com programas de engajamento da comunidade local, avaliação de impactos e desenvolvimento local | Atuação socioambiental | |
Combate à corrupção | G4-DMA Forma de gestão | Cultura empresarial |
G4-SO4 Percentual de empregados treinados em políticas e procedimentos anticorrupção | Cultura empresarial | |
G4-SO5 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas | Cultura empresarial | |
Políticas públicas | G4-DMA Forma de gestão | Em 2016, a Avibras não destinou contribuições financeiras a partidos e políticos. |
G4-SO6 Políticas de contribuições financeiras para partidos políticos, políticos ou instituições | ||
Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a impactos na sociedade | G4-DMA Forma de gestão | Não houve registros de queixas nos últimos três anos (período entre 2014 e 2016). |
G4-SO11 Queixas relacionadas a impactos na sociedade registradas, processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal |
Categoria social – responsabilidade pelo produto | ||
---|---|---|
Aspecto | Descrição | Página/resposta |
Saúde e segurança do cliente | G4-DMA Forma de gestão | Excelência operacional |
G4-PR1 Avaliação de impactos na saúde e segurança durante o ciclo de vida de produtos e serviços | Excelência operacional | |
G4-PR2 Não conformidades relacionadas aos impactos causados por produtos e serviços | Excelência operacional | |
Rotulagem de produtos e serviços | G4-DMA Forma de gestão | Excelência operacional |
G4-PR5 Resultados de pesquisas medindo a satisfação do cliente | Excelência operacional |